Lithium-Polymer-Batterien 3.8V 100mAh 500830 ultradünne wieder aufladbare für intelligentes Armband
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
Purple Horn
Zertifizierung:
CE, RoHS, REACH, UL, UN38.3 , IEC 62133
Modellnummer:
Polymer-Lithium-Batterie 600mAh 3.7v
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
10PCS/ORDER
Preis:
Verhandelbar
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, Western Union, Kredit Card.Paypal
Lieferfähigkeit:
1000000-teilig/Stücke pro Monat
Spezifikationen
| Capacity:: | 600mah | Size:: | 7,0 mm (T) * 25 mm (B) * 35 mm (L) |
| Cycle life:: | 500 Mal | Voltage:: | 3,7V |
| Energy:: | 7.4 Wh | Resistance: | ≤ 35 MΩ |
| High Light: | wieder aufladbare Polymerbatterien des Lithiums 100mAh,500830 wieder aufladbare Lithiumpolymerbatterien,intelligente Armbandbatterie 3.8V 100mAh |
||
Produktbeschreibung
Wichtige Spezifikationen/Besondere Merkmale:
Typ: Lithium-Polymer-Batterie
Modell: LP553040-600mAh
Nennspannung: 3,7 V
Nennkapazität: 600 mAh
Max. Ladestrom: 1,0 C
Max. Entladestrom: 1,0 C
Ladestrom:
-Standardladung: 0,5 C
-Schnellladung: 1,0 C
Standard-Lademethode: 0,5 C CC (Konstantstrom) Laden auf 4,2 V, dann CV (Konstantspannung 4,2 V) Laden bis der Ladestrom auf ≤0,05 C sinkt
Ladezeit:
-Standardladung: 3,0 Stunden (Ref.)
-Schnellladung: 2 Stunden (Ref.)
Entladeschlussspannung: 2,45 V ~ 3,0 V
Betriebstemperatur: -20 °C ~ +60 °C
Lagertemperatur: 25 °C
Anwendung: PDA, Tablet-PC, E-Book, MID, Grubenlampe, Bluetooth-Headset, MP3, MP4, MP5, Powerbank usw.
Modell: LP553040-600mAh
Nennspannung: 3,7 V
Nennkapazität: 600 mAh
Max. Ladestrom: 1,0 C
Max. Entladestrom: 1,0 C
Ladestrom:
-Standardladung: 0,5 C
-Schnellladung: 1,0 C
Standard-Lademethode: 0,5 C CC (Konstantstrom) Laden auf 4,2 V, dann CV (Konstantspannung 4,2 V) Laden bis der Ladestrom auf ≤0,05 C sinkt
Ladezeit:
-Standardladung: 3,0 Stunden (Ref.)
-Schnellladung: 2 Stunden (Ref.)
Entladeschlussspannung: 2,45 V ~ 3,0 V
Betriebstemperatur: -20 °C ~ +60 °C
Lagertemperatur: 25 °C
Anwendung: PDA, Tablet-PC, E-Book, MID, Grubenlampe, Bluetooth-Headset, MP3, MP4, MP5, Powerbank usw.
| Artikel | Nennparameter | Hinweis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Modell | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Nennkapazität | 600 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Nennspannung | 3,7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Widerstand | ≤35 m&OPurple Horn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ladespannung | 4,2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Entladespannung | 3,0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Standard-Ladestrom | 120 mA | 0,2 C5 mA, ca. 6 Stunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Max. Ladestrom | 600 mA | 1,0 C5 mA, ca. 1,5 Stunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Standard-Entladestrom | 120 mA | 0,2 C5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Max. Entladestrom | 600 mA | 1,0 C5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Zyklenlebensdauer | 500 | ≥80 % der Nennkapazität | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Betrieb Temperatur | Laden | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Entladen | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Lagerung | Weniger als 3 Monate | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehr als 3 Monate | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Energie | 7,4 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Abmessung | Zelle | 7,0 mm (T) * 25 mm (B) * 35 mm (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie - Mit PCM | 7,1 mm (T) * 25 mm (B) * 37,5 mm (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||



