Vorteile von hellen Solarbatterien Lifepo4:
1) Hohe Speicherkapazität
2)Gute Gebührenannahme, kann hohe gegenwärtige Gebühr (0.8C-1C) sein
3)Sein kann hoch-gegenwärtige Entladung; gegenwärtig beschädigt nicht wenn Entladestrom 30C in 8 Sekunden.
4)Sein kann super-tiefe Entladung und wiederholte, um Entladung, Batterie zu machen untergräbt nicht.
5)Passen Sie gut sich der Temperatur, kann innerhalb -50~60°C. verwendet werden an.
6)Langes Dienstleistung- im Designbereichleben, das doppelte Leben von Blei-Säure-Batterien.
7)Umweltschutz; Aufzubereiten ist einfach und keine Verschmutzung.
Satz 12V 12.8V 12Ah des Akku-Lifepo4 für Solarstraßenlaterne-Batterien
Einzelteil | straßenlaterneBatterien 12v 12ah Solar |
Art | Lithium-Eisen-Phosphat |
Teilnummer: | LiFePO4 12V12AH |
Spannung nominal | 12.8V (kundengebundenes 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
Kapazität nominal | 12AH |
Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 12A oder besonders angefertigt |
Standardgebührenstrom | 5A oder besonders angefertigt |
Gewicht | 1.78kg oder besonders angefertigt |
Maß | 151*98*95mm oder besonders angefertigt |
Betriebstemperaturbereich | Gebühr: 0 zu +60°C |
Entladung: -20 zu +60℃ | |
Lebenszyklus | Mehr als 2000times (100%DOD) |
Paket | ABS-/Metalfall oder besonders angefertigt |
Besonders angefertigt | Shell, Größe, Gewicht, Farbe, Aufkleber, Strom, Technologie, usw. können besonders angefertigt werden |
Solarakkusatz der straßenlaterne Batterie 12V 12Ah Lifepo4
Anderer heißer Akkusatz des Verkaufs lifepo4:
Batterie-Satz des Bleisäure-Ersatz-LiFePO4 | |||||
Spannung
|
Typische Kapazität | Gebühr | Entladung | Maß (Millimeter) mit Fall | Gewicht (Kilogramm) |
12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1,25 |
12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1,6 |
12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1,8 |
12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9,5 |
12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7,5 |
48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Sätze des Akkus Lifepo4 für andere Anwendungen.
Qualitätskontrolle
Anwendungen:
Alice
Globaler E-Commerce Co., Ltd Xiamens Maigao