Batterie 1280Wh 12,8 V 100ah Lifepo4 3000mal für Haushaltsgeräte
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
Purple Horn
Zertifizierung:
CE,ROHS,FCC
Modellnummer:
Batterie-Satz 12.8V100Ah LiFePO4
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1PCS/ORDER
Preis:
Verhandelbar
Lieferfähigkeit:
10000pcs/day
Spezifikationen
| Warranty:: | 3 Jahre | Application:: | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik |
| Battery Size:: | 329*172*214mm | Weight:: | 13 kg |
| Energy:: | 1280Wh | Cycle life: | Mehr als 3000 Mal |
| Charge off voltage: | 14,6 V | ||
| High Light: | Batterie 100ah Lifepo4 3000mal,Batterie 1280Wh 12,8 v 100ah lifepo4 |
||
Produktbeschreibung
12,8V100Ah Solarbatterie Deep Cycle 3000 Mal Lithium-Eisenphosphat-Batterie
Anwendung
Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, BOOTE, Golfwagen, U-BOOTE, Elektrofahrräder/Roller, elektrische Gabelstapler, Elektrofahrzeuge, Elektrorollstühle, elektrische Energiesysteme, Solarenergiespeichersysteme, unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Produktbeschreibung

Spezifikation
|
Artikel
|
Wert
|
|
Garantie
|
3 Jahre
|
|
Batteriegröße
|
329 * 172 * 214 mm
|
|
Zertifizierung
|
CE, ROHS, FCC
|
|
Modellnummer
|
LAF12100
|
|
Gewicht
|
13 kg
|
|
Produktname
|
12,8V100Ah Solarbatterie Deep Cycle 3000 Mal
|
|
Energie
|
1280 Wh
|
|
Abschaltspannung Laden
|
14,6 V
|
|
Abschaltspannung Entladen
|
10 V
|
|
Standard-Ladestrom
|
20A
|
|
Maximaler Entladestrom
|
100A (konstant)
|
|
Zyklenlebensdauer
|
mehr als 3000 Mal
|
|
Eigenschaften
|
Hohe Leistungsdichte
|
|
Schutz
|
Eingebautes BMS
|
|
Schlüsselwörter
|
12,8V100Ah Solarbatterie
|

12,8V LiFePO4 Batteriepack Serie
| 序号 | 规格MODEL | 标称电压 Nennspannung | 标称容量Kapazität | 尺寸Größe | 充电电流Ladestrom | 充电电压Ladespannung | 放电电流Entladestrom | 放电电压Entladespannung |
| 1 | 12,8V5Ah | 12,8V | 5Ah | 90 * 70 * 101 mm | 2A | 14,4V-14,6A | 10A | 10,0V-10,5V |
| 2 | 12,8V6Ah | 12,8V | 7Ah | 151 * 65 * 95 mm | 3A | 14,4V-14,6A | 15A | 10,0V-10,5V |
| 3 | 12,8V8Ah | 12,8V | 9Ah | 151 * 65 * 100 mm | 4A | 14,4V-14,6A | 20A | 10,0V-10,5V |
| 4 | 12,8V12Ah | 12,8V | 12Ah | 151 * 99 * 98 mm | 4A | 14,4V-14,6A | 25A | 10,0V-10,5V |
| 5 | 12,8V18Ah | 12,8V | 18Ah | 183 * 77 * 156 mm | 6A | 14,4V-14,6A | 30A | 10,0V-10,5V |
| 6 | 12,8V20Ah | 12,8V | 20Ah | 181 * 77 * 175 mm | 8A | 14,4V-14,6A | 50A | 10,0V-10,5V |
| 7 | 12,8V25Ah | 12,8V | 25Ah | 166 * 175 * 125 mm oder 168 * 161 * 106 | 10A | 14,4V-14,6A | 60A | 10,0V-10,5V |
| 8 | 12,8V33Ah | 12,8V | 33Ah | 194 * 132 * 172 mm | 10A | 14,4V-14,6A | 80A | 10,0V-10,5V |
| 9 | 12,8V50Ah |
12,8V | 55Ah | 223 * 150 * 178 mm | 20A | 14,4V-14,6A | 100A | 10,0V-10,5V |
| 10 | 12,8V100Ah 带蓝牙bluetooth |
12,8V | 100Ah | 330 * 170 * 220 mm | 30A | 14,4V-14,6A | 125A | 10,0V-10,5V |
| 11 | 12,8V100Ah | 12,8V | 100Ah | 330 * 170 * 220 mm | 30A | 14,4V-14,6A | 125A | 10,0V-10,5V |
| 12 | 12,8V130Ah | 12,8V | 130Ah | 330 * 170 * 220 mm | 35A | 14,4V-14,6A | 150A | 10,0V-10,5V |
| 13 | 12,8V200Ah | 12,8V | 200Ah | 483 * 170 * 240 mm | 60A | 14,4V-14,6A | 200A | 10,0V-10,5V |

