500830 Lithium-Ion Polymer Battery For Smart-Sport-Armband 100mAh 3,8 V
| Capacity:: | 100mAh | Size:: | 5*8*30mm |
| Cycle life:: | 500 Mal | Voltage:: | 3,8 V |
| Energy:: | 0,37 Wh | Impendence:: | 300 mΩ durchgebrannt |
| High Light: | REICHWEITE 100mAh 3,8 V Lithium Ion Polymer Battery,500830 3 |
||
Schlüsselmerkmale/Besonderheiten:
Vorteile:
Ausgezeichnetes Personal
Präfektes Gesellschaftssystem und stabile finanzielle Lage
Starke Produktion
Schnelle Lieferung
Guter Kundendienst
Hochwertige und wettbewerbsfähige Preise
Große Verbrauchergruppe, kann Ihnen auch große Gewinne bringen
PCB:
Alle unsere PCBs werden von einer inländischen Marken-PCB-Herstellung hergestellt.
Anwendungen:
MP3, MP4, Kopfhörer, Bluetooth-Geräte,Rechner, Digitalkameras, Pager, Laptops, Telefone,PDA,GPS,E-Bike
| Name | Lithium-Ionen-Polymerbatterien |
| Nennspannung | 3.8V |
| Nennkapazität | 100 mAh |
| Abmessungen | (T) 5 * (W) 8 * (H) 30 mm |
| Standardladeströmung | 0.2C |
| Standardentladungsstrom | 0.2C |
| Maximaler Ladestrom | 1C |
| Maximale Dauerentladung | 1C |
| Impulsausladeströmung | 1.5C |
| Spannung abgeschnitten | 3.0/4.35V |
| Lebensdauer des Zyklus | 500 mal |
| Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
| Entladetemperatur | -20°C bis 60°C |
| Lagertemperatur | -10°C- 45°C (empfehlen wir 20°C+/-5°C) |
| Aussehen | ohne Kratzer, Verzerrungen, Verunreinigungen und Leckagen |
| PCB | Zusätzlich |
| Draht | Zusätzlich |
| Verbindungsstück | Zusätzlich |
| Zertifizierungen | CE, RoHS, REACH, UL, UN38.3, IEC 62133 |


