CER Lifepo4 prismatische Batterie 12,8 V 200ah Lifepo4 Ups Ersatz-Batterie
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
Purple Horn
Zertifizierung:
CE,ROHS,FCC
Modellnummer:
Batterie-Satz 12.8V200Ah LiFePO4
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1PCS/ORDER
Preis:
Verhandelbar
Lieferfähigkeit:
10000pcs/day
Spezifikationen
| Warranty:: | 12 Monate | Application:: | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik |
| Battery Size:: | 490*171*240mm | Weight:: | 23 kg |
| Nominal Capacity: | 200Ah | Cycle life: | 2500+ Zyklen bei 1 °C 100 % DOD |
| Peak Discharge Current: | 220A (≤ 3s) | ||
| High Light: | Lifepo4 prismatische Batterie 12,8 V 200ah,12 |
||
Produktbeschreibung
12.8v200Ah LiFePO4 Batteriepaket Lithium-Ionen-Strom ersetzt Blei-Säure
Eigenschaften
◆ Mit der Technologie der Lithium-Eisen-Phosphatzelle, überlegene Sicherheit, Tausende von Zyklen, 100% DOD, unter normalen Bedingungen
◆ Automatischer Schutz gegen Überladung, Überentladung, Überstrom und Übertemperatur
◆ Wartungsfrei
◆ Ausgleich der inneren Zellen
◆ Leichteres Gewicht: ca. 40% bis 50% des Gewichts einer vergleichbaren Blei-Säure-Batterie.
◆ Kann mit den meisten Standardladungen aus Blei-Säure geladen werden (Set)
◆ Weitere Temperaturbereiche: -20°C~60°C
Anwendung
◆ UPS
◆ Solar- und Windenergiesystem
◆ Golfwagen
◆ Elektrofahrzeuge, E-Bikes, E-Rikscha, z.B.
◆ Beleuchtung

|
Betriebsspannung
|
Nennwert
|
12.8 V
|
|
|||
|
Reichweite
|
10 V bis 14,6 V
|
|
|
|
||
|
Nennkapazität
|
200 Ah
|
|||||
|
Batterieleistung
|
25°C
|
2560 Wh (100% DOD @ 0,5 °C)
|
|
|||
|
- 10 °C
|
2048 Wh (80% DOD @ 0,5 °C)
|
|
||||
|
Betriebstemperaturbereich
|
- 10°C - 50°C
|
|||||
|
Kontinuierlicher Ladestrom
|
40A TBD
|
|
||||
|
Maximale Ladeströmung
|
100A TBD
|
|
||||
|
Dauerentladungstrom
|
100A TBD
|
|
||||
|
Maximale Dauerentladung
|
200 A TBD
|
|||||
|
Spitzenentladungsstrom
|
220A (≤ 3 Sekunden)
|
|||||
|
Speichertemperaturbereich
|
-10°C bis 45°C
|
|||||
|
Gewicht
|
22.5 ± 0,1 kg
|
|||||
|
Selbstentlastung
|
30 Tage ≤ 2,8% bei 25°C
|
|||||
|
Zykluslebensdauer
|
2500+ Zyklen @1C 100% DOD
|
|||||
|
Schutzniveau
|
IP67
|
|||||

12.8V LiFePO4 Batteriepack-Serie
| 序号 | 规格MODEL | 标称电压 Nennspannung | 标称 Kapazität Kapazität | 尺寸Größe | 充电电流Ladestrom | 充电电压Laufspannung | 放电电流Entladungstrom | 放电电压Entladungsspannung |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5 Ah | 90*70*101 mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V bis 10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7 Ah | 151*65*95 mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V bis 10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9 Ah | 151*65*100 mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V bis 10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12 Ah | 151*99*98 mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V bis 10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18 Ah | 183*77*156 mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V bis 10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20 Ah | 181*77*175 mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V bis 10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25 Ah | 166*175*125mm oder 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V bis 10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33 Ah | 194*132*172 mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V bis 10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | mit einer Leistung von 55 Ah | 223*150*178 mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V bis 10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙 bluetooth |
12.8V | 100 Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V bis 10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100 Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V bis 10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | mit einer Leistung von 130 Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V bis 10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200 Ah | 483*170*240 mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V bis 10.5V |
