Satz ABS Kunststoffkoffer 76.8Wh 12.8V6Ah Solar-Lithium-Batterie-Lifepo4
| Nominal Voltage: | 12,8 V | Nominal:: | 6 Ah |
| Energy:: | 76.8Wh | Charge Voltage:: | 14.6 ± 0,2 V |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*65*94 mm | Weight:: | 1.05kg |
| Plastic Case: | ABS | ||
| High Light: | Lithium-Batterie-Satz 76.8Wh 12.8V6Ah Lifepo4,76.8Wh ABS Lifepo4 Lithium-Batterie-Satz,Solar-Batterie lifepo4 76.8Wh 12.8V6Ah |
||
76.8Wh 12,8V 6Ah Solarbatteriespeichersystem Lithium-Eisen-Phosphor-Batteriesatz
1Ausgezeichnete Missbrauchsverträglichkeit und Umweltfreundlichkeit.
2- Ausgezeichnetes Kalenderleben.
3Mit größerer Leistung und Energiedichte und geringerer Impedanz.
4. geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Systementwürfen.
5- Nachgewiesene Leistung unter härtesten Bedingungen, Kombination von Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit
6. bietet eine ausgezeichnete Kombination von Preis und Leistung.
Spezifikationen:
| Nennspannung | 12.8V |
| Nennkapazität | 6 Ah |
| Energie | 760,8 Wh |
| Der innere Widerstand | 70 ≤ mΩ |
| Zykluslebensdauer | >2000 Zyklen @ 0,2C Ladung/Entladung bei 100% DOD, Ende der Lebensdauer 70% Kapazität |
| Monate Selbstentlastung | ≤ 3,5% pro Monat bei 25°C |
| Ladespannung | 14.6 ± 0,2 V |
| Auflademodus ((CC/CV)) |
bei einer Temperatur von 0 °C bis 45 °C mit einer Ladung von 14,6 V bei einem konstanten Strom von 0,2 C5 A und Dann wechselte sie kontinuierlich mit einer konstanten Spannung von 14,6 V, bis der Strom nicht mehr mehr als 0,02C5A. |
| Ladekurrent | 1.2A |
| Max.Ladestrom | 3A |
| Abflussstrom | 1.2A |
| Max. Dauerstrom | 6A |
| Max.Pulsstrom | 20A (< 3S) |
| Abschlussspannung der Entladung | 10.0V |
| Ladetemperatur | 0°C bis 45°C ((32°F bis 113°F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit |
| Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C ((-4°F bis 140°F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit |
| Speichertemperatur | 0°C bis 45°C ((32°F bis 113°F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit |
| Wasserstaubbeständigkeit | IP55 |
| Zelle und Methode | IFR32700 N60,4S2P |
| Kunststoffgehäuse | ABS |
| Abmessungen (L*W*H*TH) | 151*69*54 mm |
| Gewicht | 10,05 kg |
| Terminal | F2 |

Entwurfsbild:
Anwendungen:

