18650 CER-Bescheinigung Taschenlampenbatterie 2900Mah 3.7V wieder aufladbare
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
Purple Horn
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
2900Mah 3.7V Cylindrica Li-Ion Rechargeable Battery
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
10PCS/ORDER
Preis:
Verhandelbar
Lieferfähigkeit:
100000pcs/day
Spezifikationen
| Warranty:: | 3 Monate-1 Jahr | Application:: | Spielzeug, Unterhaltungselektronik, U-Boote, Elektrofahrzeuge |
| Size:: | 65.4*18,5 (mm) Max. | Nominal voltage:: | 3,7V |
| Nominal capacity:: | 2900 mAh | Max charge voltage: | 4,2 V |
| Weight: | ≤48g | Discharge cut off voltage: | 2.5V |
| High Light: | Purple Horn- wieder aufladbare Taschenlampenbatterie 2900Mah,CER 2900mah 3.7V wieder aufladbare Taschenlampenbatterie,2900Mah 3 |
||
Produktbeschreibung
18650 Kapazität 2900Mah 3.6V Bak Zylindrische Li-Ionen Akku
Beschreibung des Produkts
| Produktmerkmale |
1: lange Lebensdauer; 2: 3C-Entladung; 3: höhere Energie |
Ladetemperatur | 0 bis 45°C. |
| Nennkapazität | Bei der Prüfung der Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 vorgesehenen Verfahren ist der Hersteller zu prüfen, ob die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 vorgesehenen Verfahren angewandt werden. | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
| Nennspannung | 3.6V | Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: -20 bis 60°C ≤ 3 Monate: -10~45°C ≤ 12 Monate: -10~25°C ≤ 60% RH-Wiederaufladung alle 6 Monate |
| Maximale Ladespannung | 4.2V (Ladestrom 34mA abgeschnitten) | Luftfeuchtigkeit | 0~60% (nicht kondensierend) |
| Abschlussspannung | 2.5V | Abmessung | 65.1*18,5 (mm) Max. |
| Standardladeströmung | 0.2C | Gewicht | ≤ 48 g |
| Maximaler Ladestrom | 2750mA (bei 25°C, nicht für die Lebensdauer des Zyklus) | Marke | Purple Horn / Neutral / OEM |
| Standardausfluss | 0.2C | Gewährleistung | 12 Monate |
| Maximalentladungsstrom | 8250mA (25°C, nicht für die Lebensdauer) | PCB/PCM | keine |
| Auflademodus | CC/CV | Verbindungsstück | keine |
| Innerer Widerstand | ≤ 35m&OPurple Horn; (Wechselstromimpedanz, 1000Hz) | Typ der Batterie | Li-Ionen |
| Lebensdauer des Zyklus | 1000 Zyklen (≥ 80%) | Aufladbar oder nicht | - Ja, das ist es. |
Beschreibung:
Lila Horn Li-Ionenzelle, 3,6V 2750~2900mAH
Maximaler Ladestrom: 1C, 25°C
Maximalentladungsstrom: 3 °C, 25 °C
Zyklusdauer: 80% der Kapazität nach 1000 Zyklen
OEM-Dienstleistung





Anwendung

