| S/N | Details | Parameter | Anmerkungen |
| 1 | Nennspannung | 3.7V | |
| 2 | Ralated-Kapazität | 550mAh |
Entladung mit 0.2C zu 2.75V nach völlig Gebühr innerhalb 1h, Messen der Abbauzeit |
| 3 | Begrenzte Gebührenspannung | 4.2V |
| 4 | Innenwiderstand | ≤150mΩ | ||
| 5 | Gebührenmodus | C.C/C.V | ||
| 6 | Standardgebührenstrom | 110mA | 0.2C | |
| 7 | Max Charge Current | 550mA | 1C | |
| 8 | Standardentladestrom | 110mA | 0.2C | |
| 9 | Maximaler Entladestrom | Ununterbrochen: 550mA | 1C | |
| 10 | Betriebstemperatur | Aufladung | 0~45℃ | |
| Entladung | -10~60℃ | |||
| 11 | Lagertemperatur | 1-monatig | -10~45℃ | Gebühr bis 40%~50% von Kapazität wenn Lagerung |
| 6 Monate | -10~30℃ | |||
| 12 | Speicherfeuchtigkeit | 45%~75% | relative Luftfeuchtigkeit | |
| 13 | Gewicht | Ungefähres 40g | ||
| 14 | Zyklusleben | 300mal | capacity≥80% | |
![]()
![]()
![]()

Alice
Globaler E-Commerce Co., Ltd Xiamens Maigao