Lithium Ion Battery 3.7Volt 2900Mah 18650
| Warranty:: | 3months-1year | Application:: | Spielwaren, Unterhaltungselektronik, UNTERSEEBOOTE, Elektro-Mobile |
| Size:: | Maximum 65.4*18.5 (Millimeter). | Nominal voltage:: | 3.7V |
| Nominal capacity:: | 2900mAh | Max charge voltage: | 4.2V |
| Weight: | ≤48g | Discharge cut off voltage: | 2.5V |
| High Light: | 2900Mah 18650 Lithium Ion Battery,3.7Volt 18650 Lithium Ion Battery,Lithium Ion Battery 2900Mah 3.7V |
||
18650 Kapazität 2900Mah 3.6V Bak Cylindrica Li-Ion Rechargeable Battery
| Produkteigenschaften |
1: langes Zyklusleben; 2: Rate der Entladung 3C; 3: höhere Energie |
Aufladungstemperatur | 0~45℃ |
| Nennleistung | 2900mAh (0.2C) /min 2800mAh (0.2C)/2750mAh (1.0C) | Entladung von Temperatur | -20 | 60℃ |
| Nennspannung | 3.6V | Lagertemperatur | ≤1-monatig: -20~60℃ Monate ≤3: -10~45℃ Monate ≤12: -10~25℃ ≤60%RH laden alle 6 Monate neu |
| Maximale Gebührenspannung | 4.2V (schneiden Sie Ladestrom 34mA) ab | Feuchtebereich | 0~60% (kondensationsfrei) |
| Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 2.5V | Maß | Maximum 65.1*18.5 (Millimeter). |
| Standardgebührenstrom | 0.2C | Gewicht | ≤48g |
| Maximaler Gebührenstrom | 2750mA (an 25℃, nicht für das Zyklusleben) | Marke | Purple Horn-/neutral/Soem |
| Standard-dischrge Strom | 0.2C | Garantie | 12 Monate |
| Maximaler dischrge Strom | 8250mA (25℃, nicht für das Zyklusleben) | PCB/PCM | keine |
| Aufladungsmodus | CC/CV | Verbindungsstück | keine |
| Innenwiderstand | ≤35mΩ (Wechselstrom-Widerstand, 1000Hz) | Batterieart | Li-Ion |
| Zyklusleben | 1000 Zyklen (≥80%) | Wieder aufladbar oder nicht | Ja |
Beschreibung:
Purple Horn- Li-Ionenzelle, 3.6V 2750~2900mAH
Maximaler Gebührenstrom: 1C, 25℃
Maximaler Entladestrom: 3C, 25℃
Zyklusleben: 80% Kapazität nach 1000 Zyklen

Auf Lager!!! Treten Sie mit uns für mehr Angebote in Verbindung


Alice
Globaler E-Commerce Co., Ltd Xiamens Maigao
E-mal: Purple Hornglobal@126.com
