CER 26650 12.8V 130Ah Lifepo4 Lithium-Batterie-Satz 2000mal
| Warranty:: | 12 Monate | Application:: | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik |
| Battery Size:: | 560 x 316 x 125 mm | Weight:: | 10,2 0 kg |
| Nominal Voltage:: | 12,8 V | Cycle life: | 2000 Mal |
| Rated Capacity:: | 130ah | ||
| High Light: | Lithium-Batterie-Satz 130Ah Lifepo4,Satz der Lithium-Batterie-Lifepo4 2000mal,26650 Lithium-Batterie-Satz 12.8V Lifepo4 |
||
26650 12,8-Volt-Lithium-Ionen-Batterie 130Ah 12V LiFePO4-Batteriepack
Merkmale:
- IFM12,8V 130Ah LiFePo4-Batteriepack, montiert mit Singcel-Zelle IFR26650-3,3AH 3,2V 4S40P
- Die Batterie wird als Ersatz für das Blei-Säure-Batteriepack verwendet
- Lange Lebensdauer von 2000 Zyklen basierend auf 80% DOD
- Keine Umweltverschmutzung, umweltfreundlich, die Zelle hat REACH bestanden
- Verbesserte Sicherheit, die Zelle hat UN38.3 und UL bestanden
- Kleines MOQ: Wir unterstützen 1 Muster zum Testen
Kurzdetails für 26650 12,8-Volt-Lithium-Ionen-Batterie 130Ah 12V LiFePO4-Batteriepack
| Nennspannung: | 12,8 V | Nennkapazität: | 130 Ah |
| Typ: | LiFePO4-Lithium-Batterie | Größe: | 560 x 316 x 125 mm |
| Gewicht: | 10,2 0 kg | Zertifizierung | CE, ROSH, UN38.3, BIS |
| OEM & ODM: | Unterstützung | Garantie: | 12 Monate |
12,8V 130Ah LiFePO4-Batterie Spezifikation:
|
Nr.
|
Artikel
|
Allgemeiner Parameter
|
Bemerkung
|
| 1 |
Nennkapazität
|
130,0 Ah |
Standardentladung (0,2 C5) nach Standardladung (0,2 C5)
|
| 2 |
Minimale Nennkapazität Kapazität
|
128,0 Ah | |
| 3 |
Nennspannung
|
12,8 V | |
| 4 |
Zyklenlebensdauer
|
Höher als 60 % der Anfangskapazität der Zellen |
◆ Laden: CC@0,2C bis 14,6 V, dann CV bis zum Strom von 0,05C ◆ Ruhe: 30 Min. ◆ Entladung: 0,2C bis 10,0V ◆ Temperatur: 20±5℃ ◆ Führen Sie 2000 Zyklen bei 100 % DOD durch ◆ Führen Sie 3000 Zyklen bei 80 % DOD durch ◆ Führen Sie 3500 Zyklen bei 60 % DOD durch |
| 5 |
Entladungsabschaltspannung
|
9,2 V |
10,0 V (empfohlen) 10,0 V |
| 6 |
Ladeabschaltspannung
|
14,6 V |
14,6 V (empfohlen) 14,6 V |
| 7 |
Zelle und Montagemethode
|
IFR26650-3,3AH | 4s40p |
| 8 |
Gehäusematerial
|
ABS + PC | |
| 9 |
Gewicht
|
Ca./: 10,3 0 kg | |
| 10 |
Max. Abmessung
|
Dicke/: 152 mm | max |
| Breite/: 320 mm | |||
| Länge/: 560 mm |
Anwendung:
- Solar-Straßenlaterne
- Wie z. B. E-Bike
- Roller
- Elektrowerkzeug
- Elektrobohrer
- Elektrische Säge
- Kleine medizinische Geräte
- Tragbare Geräte
- Solarbatterien für Paneele, die in Haushalten installiert sind.
Bild für ähnliche 12,8V 130Ah LiFePO4-Batterie PACK


12,8V LiFePO4-Batteriepack Serie
| 序号 | 规格MODEL | 标称电压 Nennspannung | 标称容量Kapazität | 尺寸Größe | 充电电流Ladestrom | 充电电压Ladespannung | 放电电流Entladestrom | 放电电压Entladespannung |
| 1 | 12,8V5Ah | 12,8 V | 5 Ah | 90*70*101 mm | 2A | 14,4 V-14,6 A | 10A | 10,0 V-10,5 V |
| 2 | 12,8V6Ah | 12,8 V | 7 Ah | 151*65*95 mm | 3A | 14,4 V-14,6 A | 15A | 10,0 V-10,5 V |
| 3 | 12,8V8Ah | 12,8 V | 9 Ah | 151*65*100 mm | 4A | 14,4 V-14,6 A | 20A | 10,0 V-10,5 V |
| 4 | 12,8V12Ah | 12,8 V | 12 Ah | 151*99*98 mm | 4A | 14,4 V-14,6 A | 25A | 10,0 V-10,5 V |
| 5 | 12,8V18Ah | 12,8 V | 18 Ah | 183*77*156 mm | 6A | 14,4 V-14,6 A | 30A | 10,0 V-10,5 V |
| 6 | 12,8V20Ah | 12,8 V | 20 Ah | 181*77*175 mm | 8A | 14,4 V-14,6 A | 50A | 10,0 V-10,5 V |
| 7 | 12,8V25Ah | 12,8 V | 25 Ah | 166*175*125 mm oder 168*161*106 | 10A | 14,4 V-14,6 A | 60A | 10,0 V-10,5 V |
| 8 | 12,8V33Ah | 12,8 V | 33 Ah | 194*132*172 mm | 10A | 14,4 V-14,6 A | 80A | 10,0 V-10,5 V |
| 9 | 12,8V50Ah |
12,8 V | 55 Ah | 223*150*178 mm | 20A | 14,4 V-14,6 A | 100A | 10,0 V-10,5 V |
| 10 | 12,8V100Ah 带蓝牙bluetooth |
12,8 V | 100 Ah | 330*170*220 mm | 30A | 14,4 V-14,6 A | 125A | 10,0 V-10,5 V |
| 11 | 12,8V100Ah | 12,8 V | 100 Ah | 330*170*220 mm | 30A | 14,4 V-14,6 A | 125A | 10,0 V-10,5 V |
| 12 | 12,8V130Ah | 12,8 V | 130 Ah | 330*170*220 mm | 35A | 14,4 V-14,6 A | 150A | 10,0 V-10,5 V |
| 13 | 12,8V200Ah | 12,8 V | 200 Ah | 483*170*240 mm | 60A | 14,4 V-14,6 A | 200A | 10,0 V-10,5 V |

