Einzelteil | Nominaler Parameter | Anmerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Modell | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nennleistung | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nennspannung | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Widerstand | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ladespannung | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Entladung von Spannung | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Standardladestrom | 120mA | 0.2C5mA, über 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. Max Charging Current | 600mA | 1.0C5mA, über 1.5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. Standard-Disharging-Strom | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. Max Discharging Current | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. Zyklus-Leben | 500 | ≥80% von Nennleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. Funktionieren Temperatur |
Gebühr | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Entladung | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Lagerung | Weniger als 3 Monate | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr als 3-monatig | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Energie | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Maß | Zelle | 7.0mm (T)*25mm (W)*35mm (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie-mit PCM | 7.1mm (T)*25mm (W)*37.5mm (L) |
Alice
Globaler E-Commerce Co., Ltd Xiamens Maigao