| Einzelteil | Bewertung | Anmerkung |
| Modell | SUJOR-LP702245 700mAh | 7.0*22*45mm |
| Nennleistung | 700mAh | Standardentladung (0.2C5A) |
| Nennspannung | 3.7V | |
| Abkürzungsgebührenspannung | 4.2V | |
| Abkürzungsentladespannung | 3.0V | |
| Anfangswiderstand | Maximal: 90mΩ | |
| Gewicht | Ca.: 12.9g | |
| Standardgebühr | Gebühr 0.2C cm (konstantes gegenwärtiges) zu 4.2V, dann | Gebührenzeit: Ungefähres 7.0h |
| Maximum Constant Charging Current | 700mA (1.0C) | |
| Standardentladung | Entladung bei 0,2 C5A zu 3.0V | |
| Entladungsstrom Max. Continuous | 700mA (1.0C) | |
| Betriebstemperatur | Gebühr 0~+45℃ | |
| Entladung – 20~+60℃ | ||
| Lagertemperatur | -10~+55℃≤1-monatig | |
| -10~+45℃≤3months | ||
| -10~+25℃≤12months | ||
| Speicherfeuchtigkeit | 45-75%RH |
![]()
![]()
![]()

Alice
Globaler E-Commerce Co., Ltd Xiamens Maigao