Lipolymerpolymer-Liionenbatterie 200mah 3.7v dtp502025 mit CE-/FCC/ROHSzertifikaten
| Modell | DTP502025 | Gebührentemperatur | 0~45°C, 45~85%RH | |
| Norminal-Spannung | 3.7V | Austrittstemperatur | -20~55°C, 45~85%RH | |
| Norminal-Kapazität | 200mAh | Lagertemperatur und Feuchtebereich | innerhalb eines Monats | -20~+55°C, 45~85%RH |
| Ununterbrochener Entladestrom | 0.5C | über drei Monaten | -20~+45°C, 45~85%RH | |
| Über Entladungsschutzstrom | 2C | innerhalb eines Jahres | -5~+20°C, 45~85%RH | |
| Über Gebührenschutzspannung | 4.25V +/- 0.025V /CELL | Maximale Größe | 5.2mm*20.5mm*27mm (mit PCM) | |
| Entladungsschutzspannung | 2.50V +/- 0.10V /CELL | |||
| Max. Gebührenspannung | 4.20v | |||
| Gebührenstrom | ≤1C | Probe | O.K. | |
| Zyklus-Leben | mehr als 500mal | |||
![]()
![]()
![]()

Alice
Globaler E-Commerce Co., Ltd Xiamens Maigao