
|
Funktions-Spannung
|
Nominal
|
12,8 V
|
|
|||
|
Strecke
|
10 V---14,6 V
|
|
|
|
||
|
Nennleistung
|
200Ah
|
|||||
|
Batterieleistung
|
25°C
|
2560 Wh (DOD-@ 0.5C Rate 100%)
|
|
|||
|
- 10°C
|
Wh 2048 (80% DOD @ Rate 0.5C)
|
|
||||
|
Operations-Temperaturspanne
|
- 10°C -- 50°C
|
|||||
|
Ununterbrochener Gebührenstrom
|
40A TBD
|
|
||||
|
Max Charge Current
|
100A TBD
|
|
||||
|
Ununterbrochener Entladestrom
|
100A TBD
|
|
||||
|
Max Continuous Discharge Current
|
200 EIN TBD
|
|||||
|
Scheitelabfluss-Entladungsstrom
|
220A (≤ 3s)
|
|||||
|
Lagertemperaturbereich
|
-10~45℃
|
|||||
|
Gewicht
|
22.5±0.1Kg
|
|||||
|
Selbstentladung
|
30 Tage ≤2.8% in 25℃
|
|||||
|
Zyklus-Leben
|
2500+ Zyklen @1C 100%DOD
|
|||||
|
Schutzniveau
|
IP67
|
|||||

Batterie-Satz-Reihe 12.8V LiFePO4
| 序号 | 规格 MODELL | 标称电压 Nennspannung | 标称容量 Kapazität | 尺寸 Größe | 充电电流 laden gegenwärtiges auf | 充电电压 laden Spannung auf | 放电电流 Entladestrom | 放电电压 Entladespannung |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm oder 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V | |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙 bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

![]()
Alice
Globaler E-Commerce Co., Ltd Xiamens Maigao